診療実績
2021年度(令和3年度) 診療実績
月別入院患者数
内容:月別の入院患者の数です。
入院延べ数 | |||
一般病棟 | 包括ケア病棟 | 回復期病棟 | |
4月 | 1,285 | 894 | 1,023 |
5月 | 1,351 | 799 | 1,099 |
6月 | 1,339 | 849 | 998 |
7月 | 1,556 | 1,012 | 1,100 |
8月 | 1,544 | 1,040 | 1,103 |
9月 | 1,461 | 1,021 | 1,056 |
10月 | 1,487 | 949 | 1,041 |
11月 | 1,494 | 883 | 988 |
12月 | 1,491 | 881 | 1,130 |
1月 | 1,540 | 863 | 1,179 |
2月 | 1,398 | 858 | 1,006 |
3月 | 1,510 | 1,025 | 1,117 |
合計 | 17,456 | 11,074 | 12,840 |
月別外来患者数
内容:月別の外来患者の数です。
外来延べ数 | 1日平均患者数 | |
4月 | 4,073 | 163 |
5月 | 3,863 | 168 |
6月 | 4,345 | 167 |
7月 | 4,396 | 176 |
8月 | 4,361 | 174 |
9月 | 4,294 | 179 |
10月 | 4,452 | 171 |
11月 | 4,421 | 184 |
12月 | 4,669 | 180 |
1月 | 4,385 | 191 |
2月 | 4,030 | 183 |
3月 | 4,780 | 184 |
合計 | 52,069 | 177 |
病床利用率
内容:入院患者がどの位の割合で入院していたかを示す指標です。
病床数 | 病床利用率 | |
一般病棟 | 58床 | 82.46% |
包括ケア病棟 | 41床 | 74.00% |
回復期病棟 | 43床 | 81.81% |
救急受け入れ件数
内容:救急を受け入れた件数です。
患者数 | 269件 |
術式別手術件数(手術室実績)
内容:手術を行った件数です。施行が多い手術をピックアップしています。
術式 | 件数 |
骨折観血的手術 | 112 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 25 |
人工骨頭挿入術(股) | 12 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 11 |
人工関節置換術(股)(膝) | 11 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 8 |
脳血管内手術 | 7 |
椎間板摘出術 | 7 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 5 |
頭蓋内血腫除去術 | 4 |
アキレス腱断裂手術 | 4 |